EN 10217-7
EN 10217-7
Description:
Standard: EN 10217-7 (REPLACE DIN 17457)
Grade: 1.4301/1.4307, 1.4401/1.4404
Welding Method: TIG or TIG + Plasma or Laser
Up to Request: Annealed, Pickled, Polishing (180G, 320G, 400G, 600G)
Specification :
Application of EN 10217-7 Tube: Petrochemicals or chemicals industry, energy plant, pulp and paper, water treatment and desalination, food processing, pharmaceutical production, oil and gas, conveyance and processing of liquids, gases and semi-solids in solution.
| Outside Diameter (mm) |
Thickness (mm) |
||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 2.6 |
3.0 | 3.2 | 3.5 3.6 |
4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
| 10 | △ | △ | |||||||||||||||||
| 12 | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||
| 15 | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||
| 16 | O | O | O | O | O | ||||||||||||||
| 17.2 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
| 18/20 | O | O | O | O | O | ||||||||||||||
| 21.3 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
| 22 | O | O | O | O | O | ||||||||||||||
| 25 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
| 26.9 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
| 28/30 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
| 31.8/32 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
| 33.7 | O | O | O | O | O | O | O | * | * | * | |||||||||
| 35/38/38.1 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
| 40 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
| 42.4 | O | O | O | O | O | O | O | * | * | * | * | ||||||||
| 44.5 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
| 48.3 | O | O | O | O | O | O | O | * | * | * | * | ||||||||
| 50.8/51 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
| 54/57 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
| 60.3 | O | O | O | O | O | O | O | * | * | * | * | ||||||||
| 63.5 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
| 70 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||
| 76.1 | O | O | O | O | O | O | * | * | * | * | * | ||||||||
| 88.9/101.6 | O | O | O | O | O | O | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 114.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 139.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| 168.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| 219.1 | |||||||||||||||||||
| 273 | |||||||||||||||||||
| 323.9 | |||||||||||||||||||
| 355.6 | |||||||||||||||||||
| 406.4 | |||||||||||||||||||
| 457 | |||||||||||||||||||
| 508 | |||||||||||||||||||
| Note | (1)Yellow: No Anneal available. (2)Finish: *:180G~320G △: 180G~400G O: 180G~600G (3)CR Material:Thickness 1.0~3.0mm (4)HR Material:Thickness 2.0~10.0mm (5)Outside Diameter ≦114.3mm, Also available by ASTM A554 |
||||||||||||||||||
Tolerance of EN 10217-7
| Outside Diameter | Thickness | Length | ||||
| D≦168.3 | D3 ±0.75% or ±0.3mm Whichever is greater | T3 ±10% or ± 0.2mm Whichever is greater |
|
|||
| D>168.3 | D2±1.0% | |||||
D2, D3 = Outside Diameter
T3= Thickness
Production Method